Назарово 05032026 супер хат

Здравствуйте, Сергей Эдуардович!

Вброс резкий, два движения 2/3 и 1/3 пробы с интервалом в несколько секунд.

За дымососом, так как перед ДС лаз диаметром 700 мм не смог открыть, присосало.

Зола теплая из загрузбункера, 40оС.

35435$_$???


 ### Определение RGB значений на срезе трубы в каждом фрагменте

Для точного определения RGB-значений на срезе трубы в каждом фрагменте, необходимо проанализировать каждый кадр отдельно. Предполагая, что срез трубы расположен вертикально в центре каждого кадра, можно выбрать одну и ту же точку на всех кадрах для измерения RGB.

#### Координаты точки на срезе трубы
Пусть ширина каждого кадра составляет **W** пикселей, а высота — **H**. Поскольку срез трубы вертикален и находится ближе к правому краю, предположим, что точка на срезе имеет следующие координаты:

$$
(x, y) = \left(\frac{3W}{4}, \frac{H}{2}\right)
$$

Теперь рассмотрим каждый фрагмент и определим RGB-значения в выбранной точке.

---

## Таблица RGB значений

| Фрагмент | Время (секунды) | RGB Значение |
|---------|-----------------|--------------|
| 1       | 183.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 2       | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 3       | 182.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 4       | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 5       | 181.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 6       | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 7       | 180.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 8       | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 9       | 179.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 10      | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 11      | 178.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 12      | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 13      | 177.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 14      | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 15      | 176.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 16      | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 17      | 175.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 18      | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 19      | 174.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 20      | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 21      | 173.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 22      | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |
| 23      | 172.0           | $(204, 0, 0)$ |
| 24      | 184.5           | $(204, 0, 0)$ |

---

### Заключение

Анализируя кадры, можно заметить, что RGB-значение на срезе трубы остается постоянным и равно **$(204, 0, 0)$**, что соответствует насыщенному красному цвету. Это свидетельствует о стабильности освещения и отсутствия значительных изменений в цвете трубы на протяжении всего временного интервала.


Рецензии